登录
首页 » matlab » 07 决策树与随机森林

07 决策树与随机森林

于 2021-04-20 发布
0 305
下载积分: 1 下载次数: 15

代码说明:

说明:  决策树和随机森林算法教程、源代码事例,已经关于决策树和随机森林算法的衍生混合算法代码(Tutorials on decision trees and random forest algorithms, source code examples, and derived hybrid algorithm codes on decision trees and random forest algorithms)

文件列表:

07 决策树与随机森林, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07.pptx, 292096 , 2018-03-27
07 决策树与随机森林\Class_07_Code, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\DecisionTrees, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\DecisionTrees\data.mat, 86267 , 2009-11-29
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\DecisionTrees\main.m, 2721 , 2015-10-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\data.mat, 86267 , 2009-11-29
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\main.m, 2637 , 2017-08-12
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\Compile_Check, 856 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\Makefile, 2693 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\Makefile.windows, 2523 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\README.txt, 3128 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\Version_History.txt, 1311 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\classRF_predict.m, 2166 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\classRF_train.m, 14829 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\compile_linux.m, 557 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\compile_windows.m, 1589 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\data, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\data\X_twonorm.txt, 96300 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\data\Y_twonorm.txt, 600 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\data\twonorm.mat, 48856 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\mexClassRF_predict.mexw64, 26624 , 2017-10-19
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\mexClassRF_train.mexw64, 43520 , 2017-10-19
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\precompiled_rfsub, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\precompiled_rfsub\linux64, 0 , 2020-03-04
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\precompiled_rfsub\win32, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\precompiled_rfsub\win32\rfsub.o, 6848 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\precompiled_rfsub\win64, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\precompiled_rfsub\win64\rfsub.o, 9840 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\rfsub.o, 9840 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\classRF.cpp, 33889 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\classTree.cpp, 8947 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\cokus.cpp, 7678 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\cokus_test.cpp, 1189 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\mex_ClassificationRF_predict.cpp, 5225 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\mex_ClassificationRF_train.cpp, 8545 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\qsort.c, 4676 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\rf.h, 5186 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\rfsub.f, 15851 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\rfutils.cpp, 9609 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\src\twonorm_C_wrapper.cpp, 9865 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\tempbuild, 0 , 2020-03-04
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\test_ClassRF_extensively.m, 604 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\tutorial_ClassRF.m, 10403 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Class_C\twonorm_C_devcpp.dev, 1783 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\Compile_Check_kcachegrind, 611 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\Compile_Check_memcheck, 623 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\Makefile, 1774 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\README.txt, 2623 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\Version_History.txt, 253 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\compile_linux.m, 952 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\compile_windows.m, 801 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\data, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\data\X_diabetes.txt, 110942 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\data\Y_diabetes.txt, 11492 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\data\diabetes.mat, 265664 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\diabetes_C_devc.dev, 1293 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\regRF_predict.m, 986 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\regRF_train.m, 12863 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src, 0 , 2018-03-31
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src\cokus.cpp, 7678 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src\cokus_test.cpp, 1189 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src\diabetes_C_wrapper.cpp, 11673 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src\mex_regressionRF_predict.cpp, 3864 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src\mex_regressionRF_train.cpp, 12391 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src\qsort.c, 4676 , 2009-04-25
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src\reg_RF.cpp, 40291 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\src\reg_RF.h, 560 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\tempbuild, 0 , 2020-03-04
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\test_RegRF_extensively.m, 1364 , 2009-05-17
07 决策树与随机森林\Class_07_Code\RandomForest\randomforest-matlab\RF_Reg_C\tutorial_RegRF.m, 9505 , 2009-05-17

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • MATLAB
    MATLAB在遗传模糊控制系统仿真中的应用(MATLAB in the genetic fuzzy control system simulation)
    2009-04-27 17:04:46下载
    积分:1
  • ppt
    webcamera energy saving
    2015-02-20 15:34:04下载
    积分:1
  • GUIwithMatlab
    matlab的GUI编程指导,对有需要做GUI界面的朋友可能会有帮助。(GUI programming in matlab guidance necessary to have friends to do GUI interface may be helpful.)
    2009-02-20 13:56:13下载
    积分:1
  • realTimeRecord
    This Matlab-code is a demo for real-time audio and image processing.
    2008-04-28 13:19:41下载
    积分:1
  • 1111111
    MATLAB在图像边缘检测中的应用,MATLAB在图像边缘检测中的应用(MATLAB in Image Edge Detection, MATLAB in Image Edge Detection)
    2011-04-26 16:38:01下载
    积分:1
  • 1
    说明:  几个函数的小程序 其中包含了:rect sinc xiepo jieyue 等等 (Several functions of small programs which include: rect sinc xiepo jieyue etc.)
    2010-09-22 18:40:55下载
    积分:1
  • 10-Feedback-Linearization
    this file is about feedback linearization method.
    2014-10-06 13:45:44下载
    积分:1
  • ELM
    In theory, this algorithm tends to provide good generalization performance at extremely fast learning speed.(The experimental results based on a few artificial and real benchmark function approximation and classification problems including very large complex applications show that the new algorithm can produce good generalization performance in most cases and can learn thousands of times faster than conventional popular learning algorithms for feedforward neural networks)
    2013-03-15 10:21:39下载
    积分:1
  • RCS
    本程序是用来计算导体球的电磁散射的雷达截面问题的,使用的是由MATLAB编写的(This procedure is used to calculate the electromagnetic scattering problem of radar cross section of the conductor ball, the use of MATLAB)
    2021-05-14 16:30:02下载
    积分:1
  • Viterbi
    在Matlab的编程环境下实现了卷积编码和译码的功能,简单明了(In the Matlab programming environment to achieve a convolution coding and decoding functions, simple)
    2014-08-21 09:16:32下载
    积分:1
  • 696516资源总数
  • 106914会员总数
  • 0今日下载