登录
首页 » matlab » 暗通道先验和CLAHE算法

暗通道先验和CLAHE算法

于 2021-04-09 发布
0 287
下载积分: 1 下载次数: 15

代码说明:

说明:  暗通道先验和CLAHE算法,是基于matlab的算法,找python代码的伙伴可能要失望了(Dark channel prior and CLAHE algorithm)

文件列表:

1a zj, 0 , 2019-05-16
1a zj\1 CLAHE, 0 , 2019-05-16
1a zj\1 CLAHE\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\1 CLAHE\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\1 CLAHE\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\1 CLAHE\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\1 CLAHE\My_adapthisteq.m, 4601 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\My_clip_histogram.m, 2182 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\My_map_histogram.m, 759 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\Run_me.m, 692 , 2019-05-13
1a zj\2 Dark_Channel_He, 0 , 2019-05-16
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本, 0 , 2019-05-16
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\1.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\2.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\boxfilter.m, 931 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\ex_darkchannel_guildfilter.asv, 1899 , 2019-04-15
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\ex_darkchannel_guildfilter.m, 1754 , 2019-04-15
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\guidedfilter.m, 1027 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\guidedfilter_color.m, 2461 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\maxfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\minfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\vanherk.m, 4841 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\2 Dark_Channel_He\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\2 Dark_Channel_He\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He\boxfilter.m, 931 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\ex_darkchannel_guildfilter.m, 1851 , 2019-05-13
1a zj\2 Dark_Channel_He\guidedfilter.m, 1027 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\minfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\vanherk.m, 4841 , 2019-03-20
1a zj\3 test, 0 , 2019-05-16
1a zj\3 test\1-4.jpg, 16791 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1-6.jpg, 15558 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1-7.jpg, 16807 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1.jpg, 11982 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-4.jpg, 47052 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-6.jpg, 40130 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-7.jpg, 44200 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2.jpg, 33060 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-4.jpg, 35483 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-6.jpg, 33365 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-7.jpg, 44091 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3.jpg, 28019 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-4.jpg, 40299 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-6.jpg, 32611 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-7.jpg, 45003 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4.jpg, 27595 , 2019-05-13
1a zj\3 test\my_gradient.m, 308 , 2019-04-15
1a zj\3 test\my_ssim.m, 2147 , 2019-04-15
1a zj\3 test\test.m, 700 , 2019-05-13
1a zj\4 Dark_Channel_My, 0 , 2019-05-16
1a zj\4 Dark_Channel_My\1.jpg, 41473 , 2019-05-12
1a zj\4 Dark_Channel_My\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_cumulative_sum.m, 1221 , 2017-03-31
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_darkchannel.m, 681 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_estimateA.m, 1322 , 2017-03-31
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_guidedfilter.m, 1407 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_minfilter.m, 973 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\Run_me.m, 2157 , 2019-05-12
1a zj\add foggy, 0 , 2019-05-16
1a zj\add foggy\1.jpg, 1239014 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\10.jpg, 12147 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\11.jpg, 11256 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2.jpg, 754421 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2222.jpg, 13760 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2222222222.jpg, 11275 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\3.jpg, 1009884 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\30.jpg, 12292 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\31.jpg, 10677 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\AddFog.m, 1731 , 2019-05-10
1a zj\image, 0 , 2019-05-16
1a zj\image\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\image\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\image\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\image\4.jpg, 68062 , 2017-03-31

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • Deblurring-Images
    本书介绍了图像去模糊化的一些基本的知识,并且主要针对svd和spectral decomposition的去模糊算法进行了介绍,以及对于这些方法的一些提高计算速度的算法进行了详细是介绍(This ebook intruduces some basic knowledge of deblurring, especially the methods of SVD and Spectral Decomposition, and some fast algorithms for the two methods.)
    2020-12-12 10:49:16下载
    积分:1
  • toolbox-for-dimensionality-reduction
    一个关于数据降维的工具包,外国牛人编写,囊括了各种降维方法,是一个很好的工具!(A tool for data reduction package, foreign cattle were written, include a variety of dimension reduction method is a good tool!)
    2011-09-22 15:13:47下载
    积分:1
  • KLTpointmatch
    KLT point match:Detection and Tracking of Point Features.
    2007-10-09 09:24:19下载
    积分:1
  • Hydrid_GA_ACATSP
    说明:  基于遗传和蚁群混合算法的图像配准算法 需要利用matlab遗传工具箱(Based on genetic and ant colony algorithm for hybrid image registration algorithm need to use genetic toolbox matlab)
    2008-10-17 23:31:05下载
    积分:1
  • view
    Matlab time-frequency analysis supporting the source code of chapter 12, please share
    2017-08-03 03:15:27下载
    积分:1
  • weifen--malab
    光谱微分(一阶、二阶微分)对高光谱遥感图像进行最佳波段选择 (Spectral radiant brightness)
    2020-11-19 20:19:37下载
    积分:1
  • good
    C#写的绘图板,功能还不错。实现了直线,矩形,圆形,填充矩形,填充圆形。可拖动图形位置,可改变矩形大小,可放大缩小,可输入文字,打开图片,拖动图片,可撤销。(C# to write the drawing board, features well. Implementation of linear, rectangular, circular, filled rectangle, filled circle. Can drag the graphic location, can change the rectangle size can be enlarged or reduced, can enter text, open the image, drag the image may be revoked.)
    2010-06-10 22:27:19下载
    积分:1
  • rigidICP
    说明:  ICP模型配准有二维三维两种方式,简单好用(ICP RIGID EASY 2 DIMENSION 3 DIMENSION)
    2019-04-01 09:08:08下载
    积分:1
  • Zhang-Suen-thinning-algorithm_main
    二值图像的Zhang快速并行细化算法,具有速度快、保持细化后曲线的连通性和无毛刺产生等优点。(Zhang fast parallel thinning algorithm)
    2018-04-20 09:51:53下载
    积分:1
  • matlab
    说明:  图像识别的matlab程序实现,基于神经网络的图像识别(Image recognition matlab program implementation, image recognition based on neural networks)
    2021-04-26 16:48:45下载
    积分:1
  • 696516资源总数
  • 106914会员总数
  • 0今日下载