登录
首页 » matlab » 暗通道先验和CLAHE算法

暗通道先验和CLAHE算法

于 2021-04-09 发布
0 296
下载积分: 1 下载次数: 15

代码说明:

说明:  暗通道先验和CLAHE算法,是基于matlab的算法,找python代码的伙伴可能要失望了(Dark channel prior and CLAHE algorithm)

文件列表:

1a zj, 0 , 2019-05-16
1a zj\1 CLAHE, 0 , 2019-05-16
1a zj\1 CLAHE\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\1 CLAHE\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\1 CLAHE\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\1 CLAHE\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\1 CLAHE\My_adapthisteq.m, 4601 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\My_clip_histogram.m, 2182 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\My_map_histogram.m, 759 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\Run_me.m, 692 , 2019-05-13
1a zj\2 Dark_Channel_He, 0 , 2019-05-16
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本, 0 , 2019-05-16
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\1.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\2.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\boxfilter.m, 931 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\ex_darkchannel_guildfilter.asv, 1899 , 2019-04-15
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\ex_darkchannel_guildfilter.m, 1754 , 2019-04-15
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\guidedfilter.m, 1027 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\guidedfilter_color.m, 2461 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\maxfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\minfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\vanherk.m, 4841 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\2 Dark_Channel_He\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\2 Dark_Channel_He\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He\boxfilter.m, 931 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\ex_darkchannel_guildfilter.m, 1851 , 2019-05-13
1a zj\2 Dark_Channel_He\guidedfilter.m, 1027 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\minfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\vanherk.m, 4841 , 2019-03-20
1a zj\3 test, 0 , 2019-05-16
1a zj\3 test\1-4.jpg, 16791 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1-6.jpg, 15558 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1-7.jpg, 16807 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1.jpg, 11982 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-4.jpg, 47052 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-6.jpg, 40130 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-7.jpg, 44200 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2.jpg, 33060 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-4.jpg, 35483 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-6.jpg, 33365 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-7.jpg, 44091 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3.jpg, 28019 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-4.jpg, 40299 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-6.jpg, 32611 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-7.jpg, 45003 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4.jpg, 27595 , 2019-05-13
1a zj\3 test\my_gradient.m, 308 , 2019-04-15
1a zj\3 test\my_ssim.m, 2147 , 2019-04-15
1a zj\3 test\test.m, 700 , 2019-05-13
1a zj\4 Dark_Channel_My, 0 , 2019-05-16
1a zj\4 Dark_Channel_My\1.jpg, 41473 , 2019-05-12
1a zj\4 Dark_Channel_My\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_cumulative_sum.m, 1221 , 2017-03-31
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_darkchannel.m, 681 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_estimateA.m, 1322 , 2017-03-31
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_guidedfilter.m, 1407 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_minfilter.m, 973 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\Run_me.m, 2157 , 2019-05-12
1a zj\add foggy, 0 , 2019-05-16
1a zj\add foggy\1.jpg, 1239014 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\10.jpg, 12147 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\11.jpg, 11256 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2.jpg, 754421 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2222.jpg, 13760 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2222222222.jpg, 11275 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\3.jpg, 1009884 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\30.jpg, 12292 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\31.jpg, 10677 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\AddFog.m, 1731 , 2019-05-10
1a zj\image, 0 , 2019-05-16
1a zj\image\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\image\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\image\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\image\4.jpg, 68062 , 2017-03-31

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • SimpleGrab
    图像处理C程序,利用CCD捕获图像,通过网络接口传输到电脑中。(Image processing C )
    2012-12-03 09:32:53下载
    积分:1
  • DataEntryNameFilter
    This DataEntryFilter filters data entries based on whether their names match a given StringMatcher.
    2014-01-17 14:15:19下载
    积分:1
  • GUI_ImageAnalyzerV1.0
    REWIND Project中图像篡改检测工具源代码(Matlab GUI for digital image forensic provided by REWIND Porject)
    2016-04-18 11:22:31下载
    积分:1
  • ellipsefitting
    输入一组数据,xy值,用来拟合椭圆。只要改变输入数据,该代码就可以直接使用。另附上椭圆拟合算法。(Enter a set of data, xy values, used to fit ellipses. Just change input data, the code can be used directly. Attached on the ellipse fitting algorithm.)
    2010-11-15 14:56:43下载
    积分:1
  • GRAPPA
    8通道GRAPPA并行重建算法,4倍加速(Parallel reconstruction algorithms ,GRAPPA,R=4)
    2020-06-29 09:40:01下载
    积分:1
  • scatter_plot
    散点图数据输入,绘制,输出整个过程, 对于文章出图很有帮助。(Scatter plot data entry, rendering, output the entire process, the article showing helpful.)
    2015-09-14 10:57:54下载
    积分:1
  • deleteLittleAre
    算法实现消除小面积的区域,保留面积大的区域.对去除小斑点很稳健.(Algorithm to achieve the elimination of small areas of the region to retain the large area of the region. For the removal of small spots very sound.)
    2007-07-16 17:23:00下载
    积分:1
  • darkchannelprior
    雾天图像处理,利用暗原色先验进行图像处理。(dark channel prior)
    2011-07-08 09:39:32下载
    积分:1
  • APBT
    代码使用全相位双正交变换(APBT)稀疏表示图像,主函数为test.(The code uses the all phase biorthogonal transform (APBT) sparse representation of the image, the main function for the test.)
    2021-01-18 15:28:43下载
    积分:1
  • 去雾
    说明:  基于retinex算法对图像进行去雾算法(Image defogging algorithm based on retex algorithm)
    2020-03-28 19:43:47下载
    积分:1
  • 696516资源总数
  • 106914会员总数
  • 0今日下载