登录
首页 » Fortran » Fortran自学与HETVAL水化热子程序代码

Fortran自学与HETVAL水化热子程序代码

于 2020-12-30 发布
0 537
下载积分: 1 下载次数: 3

代码说明:

说明:  一部分是Fortran代码可以用自学,一部分是abaqus hetval子程序用来实现混凝土水化热的代码(Part of the Fortran code can be used for self-study, and part of the code for the abaqus hetval subroutine to realize the heat of hydration of concrete)

文件列表:

上传, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 01, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 01\hello.F90, 88 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 02, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 02\TEST0201.FOR, 217 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 02\TEST0202.F90, 186 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 02\TEST0203.FOR, 298 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出\TEST0301.F90, 426 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出\TEST0302.F90, 425 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出\TEST0303.F90, 180 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出\TEST0304.F90, 253 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出\TEST0305.F90, 257 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出\TEST0306.F90, 236 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出\TEST0307.F90, 203 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 03 简单输入与输出\TEST0308.F90, 182 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0401.F90, 106 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0402.F90, 257 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0403.F90, 349 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0404.F90, 290 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0405.F90, 424 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0406.F90, 170 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0407.F90, 282 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0408.FOR, 486 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0409.FOR, 674 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0410.F90, 246 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 04 常量和变量\TEST0411.F90, 512 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 05 种别和属性, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 05 种别和属性\TEST0501.F90, 413 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 05 种别和属性\TEST0502.F90, 413 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 07 运算符及表达式, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 07 运算符及表达式\TEST0701.F90, 349 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 07 运算符及表达式\TEST0702.F90, 590 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0801.F90, 460 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0802.F90, 829 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0803.F90, 919 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0804.F90, 969 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0805.F90, 788 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0806.F90, 332 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0807.F90, 350 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0808.F90, 836 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0809.F90, 740 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0810.F90, 1386 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0811.F90, 504 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0812.F90, 424 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0813.F90, 403 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0814.F90, 509 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0815.F90, 508 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0816.F90, 354 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0817.F90, 679 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0818.F90, 166 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0819.F90, 182 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0820.F90, 452 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0821.F90, 242 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0822.F90, 218 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0823.F90, 575 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0824.F90, 425 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0825.F90, 679 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0826.F90, 710 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0827.F90, 369 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0828.F90, 356 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0829.F90, 425 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0830.F90, 563 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0831.F90, 317 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0832.F90, 422 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 08 程序流程控制\TEST0833.F90, 657 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0901.F90, 243 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0902.F90, 154 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0903.F90, 258 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0904.F90, 255 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0905.F90, 390 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0906.F90, 762 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0907.F90, 611 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0908.F90, 593 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0909.F90, 507 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0910.F90, 1168 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0911.F90, 919 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0912.FOR, 413 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0913.F90, 410 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0914.F90, 154 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0915.F90, 373 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0916.F90, 506 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0917.F90, 475 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0918.F90, 206 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0919.F90, 1194 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0920.F90, 1013 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0921.F90, 521 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0922.F90, 390 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0923.F90, 264 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0924.F90, 861 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0925.F90, 442 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0926.F90, 241 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0927.F90, 330 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 09 Fortran中的数组\TEST0928.F90, 449 , 2015-03-03
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 10 Fortran程序单元, 0 , 2016-05-26
上传\FORTRAN自学手册_源代码\Chap 10 Fortran程序单元\TEST1001.F90, 514 , 2015-03-03

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • 只有建筑物加载版
    说明:  ansys命令流,计算由于振动引起的高层建筑物的表面振动加速度,不过激励是施加在土体上的(ANSYS command flow is used to calculate the surface vibration acceleration of high-rise buildings caused by vibration, but the excitation is applied to the soil)
    2020-04-17 14:35:32下载
    积分:1
  • crts1双块——枕块模型
    说明:  该文档为双块式无砟轨道建模命令流,该命令可用于ansys平台运行(This document is the command flow for modeling the double block ballastless track)
    2020-03-03 22:03:08下载
    积分:1
  • 3to1
    说明:  应用visual studio软件,将疲劳三个方向应力合成主应力(Used to stress stress synthesis in three directions as fatigue hot spot stress)
    2019-10-23 21:11:49下载
    积分:1
  • 输电塔ansys
    说明:  利用ansys建立输电塔模型,并进行模态分析。(The transmission tower model is established by ANSYS, and the modal analysis is carried out.)
    2020-12-17 16:49:11下载
    积分:1
  • SDOF
    说明:  双线性滞回模型,单自由度结构的地震时程分析(Bilinear hysteretic model, seismic time history analysis of single degree of freedom structure)
    2021-03-23 20:39:15下载
    积分:1
  • 3D恒定流分析序及标注
    该程序可进行2D和3D恒定流分析,程序中对矩阵含义和比较难理解的部分进行了简要说明(The program can be used for 2 D and 3 D constant flow analysis. The meaning of matrix and the parts that are difficult to understand are briefly explained in the program)
    2020-06-24 04:40:02下载
    积分:1
  • subroutine fric
    说明:  ABAQUS摩擦系数子程序,可以用于数值计算(ABAQUS friction coefficient subroutine)
    2021-01-10 22:34:24下载
    积分:1
  • Demo9-Dynamics
    说明:  abaqus的动态力学数值模拟源文件,适合abaqus新手操作练习使用(ABAQUS source files for numerical simulation of plate constraints, suitable for ABAQUS novice operation exercises)
    2020-06-24 02:20:02下载
    积分:1
  • VED试验设计
    说明:  黏弹性阻尼器试验设计,方案以及尺寸设计,涉及到相似转换原则(Test Design of Viscoelastic Damper)
    2020-06-22 09:40:06下载
    积分:1
  • PEERNGARecords_Unscaled (1)
    用于房屋、大坝、桥梁、水电站等大型结构的时程分析,根据桥梁抗震细则规范标准谱得到的25条地震波(For time history analysis of large structures such as buildings, dams, bridges and Hydropower stations, 25 seismic waves are obtained according to the standard spectrum of seismic rules for bridges.)
    2020-06-17 17:40:02下载
    积分:1
  • 696516资源总数
  • 106914会员总数
  • 0今日下载