登录
首页 » HTML » 这是我做的静态html

这是我做的静态html

于 2020-06-21 发布 文件大小:3741KB
0 250
下载积分: 1 下载次数: 0

代码说明:

  this is my made tatic html

文件列表:

2017105190 王志博 学期作业\CSS, 0 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\CSS\main.css, 3636 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML, 0 , 2018-12-16
2017105190 王志博 学期作业\HTML\book-1.html, 2752 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\book-2.html, 3624 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\book-3.html, 2525 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\book-4.html, 2639 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\book-5.html, 3434 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\book-6.html, 2155 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\book-7.html, 2276 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\book-8.html, 2526 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\Log on.html, 1040 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\register.html, 2662 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming, 0 , 2018-12-16
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\dlym.html, 758 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\left.html, 447 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\main.html.html, 742 , 2018-12-16
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\shuoming.html, 486 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\smym.html, 720 , 2018-12-13
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\syym.html, 1284 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\top.html, 600 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\tsym.html, 773 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\HTML\shuoming\zcym.html, 811 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\images, 0 , 2018-12-16
2017105190 王志博 学期作业\images\adv-1.jpg, 167610 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\images\adv-2.jpg, 200973 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\images\adv-3.jpg, 251724 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\images\adv-4.jpg, 328886 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\images\adv-5.jpg, 289524 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\images\adv-6.jpg, 67810 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\adv-7.jpg, 458169 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\adv-7.png, 1022780 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\Book-1.png, 32739 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\Book-2.png, 41353 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\Book-4.png, 72032 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\Book-5.png, 65250 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\Book-6.png, 79156 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\Book-7.png, 55493 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\Book-8.png, 65620 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\Book-9.png, 72561 , 2018-12-12
2017105190 王志博 学期作业\images\button-1.jpg, 11539 , 2018-12-11
2017105190 王志博 学期作业\images\button-2.jpg, 14432 , 2018-12-11
2017105190 王志博 学期作业\images\loading.gif, 2900 , 2011-06-13
2017105190 王志博 学期作业\images\timg.jpg, 170442 , 2018-12-11
2017105190 王志博 学期作业\images\脚注.png, 17699 , 2018-12-13
2017105190 王志博 学期作业\images\头部.png, 171451 , 2018-12-11
2017105190 王志博 学期作业\index.html, 3885 , 2018-12-16
2017105190 王志博 学期作业\js, 0 , 2018-12-14
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn, 0 , 2018-12-13
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\all-wcprops, 2925 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\entries, 4791 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\prop-base, 0 , 2017-10-29
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\props, 0 , 2017-10-29
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base, 0 , 2018-12-13
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.0.2.full.js.svn-base, 9019 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.0.2.min.js.svn-base, 7709 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.0.4.full.js.svn-base, 9194 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.0.4.min.js.svn-base, 6797 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.0.5.full.js.svn-base, 9138 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.0.5.min.js.svn-base, 6803 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.0.full.js.svn-base, 9172 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.0.min.js.svn-base, 6967 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.1.0.full.js.svn-base, 9027 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.1.0.min.js.svn-base, 6885 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.1.1.full.js.svn-base, 8997 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.1.1.min.js.svn-base, 6894 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.0.full.js.svn-base, 11845 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.0.min.js.svn-base, 7974 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.1.full.js.svn-base, 11987 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.1.min.js.svn-base, 8029 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.2.full.js.svn-base, 12789 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.2.min.js.svn-base, 8327 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.3.full.js.svn-base, 12854 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.3.min.js.svn-base, 8448 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.4.full.js.svn-base, 12665 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-1.2.4.min.js.svn-base, 8264 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-2.0.0.full.js.svn-base, 20658 , 2012-05-11
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-2.0.0.min.js.svn-base, 10131 , 2012-05-11
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-2.0.1.full.js.svn-base, 20818 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-2.0.1.min.js.svn-base, 10177 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\text-base\myfocus-2.0.2 beta.full.js.svn-base, 20818 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\tmp, 0 , 2018-12-13
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\tmp\prop-base, 0 , 2017-10-29
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\tmp\props, 0 , 2017-10-29
2017105190 王志博 学期作业\js\.svn\tmp\text-base, 0 , 2017-10-29
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern, 0 , 2018-12-13
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn, 0 , 2018-12-13
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\all-wcprops, 5656 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\entries, 9006 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\prop-base, 0 , 2017-10-29
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\props, 0 , 2017-10-29
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base, 0 , 2018-12-13
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base\mF_51xflash.css.svn-base, 1012 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base\mF_51xflash.js.svn-base, 1941 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base\mF_classicHB.css.svn-base, 1491 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base\mF_classicHB.js.svn-base, 1158 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base\mF_classicHC.css.svn-base, 1466 , 2012-04-28
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base\mF_classicHC.js.svn-base, 1139 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base\mF_dleung.css.svn-base, 803 , 2012-05-26
2017105190 王志博 学期作业\js\mf-pattern\.svn\text-base\mF_dleung.js.svn-base, 637 , 2012-05-02

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • lumianjiance
    说明:  基于ASP的路面检测系统,是原来做过的毕业设计,用ASP和SQL2000实现的,希望大家能用到。(ASP-based road detection system, is the original design did graduate, with ASP and SQL2000 to achieve, and I hope everyone can be that.)
    2010-04-16 14:00:41下载
    积分:1
  • Xaoxobook
    简单,实用,论坛形式回复,没有后台,艾特同学录配套留言本 (Simple, practical, a forum reply, no background, Ait Classmates supporting Guestbook)
    2016-03-15 23:01:49下载
    积分:1
  • Asp.net MVC会员管理系统(导游网)
    资源描述主要提供给初学者的一个简单易懂的asp.net mvc项目,初学者可以通过此项目逐渐熟悉asp.net的开发流程,同时通过由简单到难的过程的学习,让初入asp.net的学者可以有个适应的过程
    2022-06-14 09:46:05下载
    积分:1
  • HTML+CSS样例
    这个事html+CSS最基础的CSS基本应用使用大多数的浏览器支持,简单使用,学习CSS的最佳方法,希望可以有人支持这个下载文档
    2022-08-25 17:03:04下载
    积分:1
  • SeayFindShell( linux-python-killwebshell
    SeayFindShell( linux下python版webshell(web后门)查杀工具)(SeayFindShell( linux-python-webshell(web backdoor kill))
    2019-01-16 13:22:52下载
    积分:1
  • 11
    说明:  网页上可以使用的手机号抽奖代码,细化一下即可使用(Web pages can use the phone number lottery code, refine it, you can use)
    2013-08-10 11:20:51下载
    积分:1
  • 深入React技术栈
    本书从几个维度介绍了 React。一是作为 View 库,它怎么实现组件化,以及它背后的实现原理。二是扩展到 Flux 应用架构及重要的衍生品 Redux,它们怎么与 React 结合做应用开发。三是对它与 server 的碰撞产生的一些思考。四是讲述它在可视化方面有着怎样的优势与劣势(This book introduces React from several dimensions. The first is how to implement componentization as a View library, and the implementation behind it. The second is to extend to the Flux application architecture and important derivatives Redux, how they can be combined with React for application development. The third is some thoughts on the collision between it and the server. The fourth is to tell what advantages and disadvantages it has in visualization.)
    2019-02-21 11:18:59下载
    积分:1
  • chinese_china
    ispcp1.1.0中文全汉化文件,由于官方汉化文件不完整,本人自己编辑,前后台能看到的英文基本上都翻译完了。(finished file ispcp1.1.0 Chinese official incomplete finished documents, I have edited, before and after the English can see basically translated over.)
    2012-10-28 12:02:43下载
    积分:1
  • 联赛积分榜自动生成
    资源描述 详细介绍: 您只需选择各只求对本轮比赛的胜负情况,系统就会自动生成该轮比赛后各队的排名情况。包括胜负场次及积分情况!这套程序适合于有全国足球甲A联赛积分榜的站点。 
    2022-03-14 10:09:15下载
    积分:1
  • 5kcrm0.5.2
    悟空CRM系统是一款开源免费的通用企业客户关系管理平台软件,采用先进的LAMP架构,具有良好的开放性、可扩展性、安全性和透明性;我们以CRM理念为基础,结合中国中小型企的特点与现状,调查了解各行业的需求,悟出了企业管理之道,形成了自身特有的特点和优势,志在为改善企业营销能力、加强企业决策支持实现企业信息化等方面提供现实有效的支持和帮助。(Wukong CRM system is an open source free generic platform for enterprise customer relationship management software, using advanced LAMP architecture has good openness, scalability, security, and transparency our CRM philosophy is based on combining Chinese SMEs Features and Present enterprises, investigate and understand the needs of various industries, realize the business management of the Road, formed its own unique characteristics and advantages, aimed at improving corporate marketing capabilities, strengthen enterprise decision support and other aspects of enterprise information to provide real effective support and help.)
    2020-06-29 01:00:02下载
    积分:1
  • 696516资源总数
  • 106914会员总数
  • 0今日下载